Commander PreCon Liga - Standings

  • Spielername DCI Precon Hauptspiel 1 Hauptspiel 2 Hauptspiel 3 Hauptspiel 4 Nebenspiele Gesamt
    Maximilian Eckert 5 0 5 3 2 15
    Moritz Funk 8 8 8 5 1 30
    Lucas Schremb 12 5 0 0 3 20
    Christian Heinkel 0 8 8 12 5 33
    Daniel Biffart 12 12 0 3 1 28
    Lukas Hack 8 12 8 8 3 39
    Robert Kleysen 2 5 12 12 5 36
    Max Ceglarek 5 8 12 3 2 30
    Viktor Reichert 5 3 12 0 4 24
    Moritz Winkelmann 12 5 0 8 5 32
    Sebastian Schaupp 3 0 0 8 0 11
    Alexander Gattow 8 3 3 5 1 20
    Simon Elias Otte 5 12 2 12 2 33
    Sören Leinweber 8 0 3 5 0 16
    Hagen Schütze 12 5 5 8 7 37
    Jan Hörster 3 12 0 5 1 21
    Christopher Rose 0 0 5 2 1 8
    Urs Köllhöfer 0 8 12 12 0 32
  • Game it

    Hat das Thema freigeschaltet
  • RP

    Hat das Thema freigeschaltet